廠商名稱:威雲科技股份有限公司
投標分區:新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市
契約期間:113/11/07 ~ 114/11/06
廠商名稱:威雲科技股份有限公司
投標分區:分區(新北市、臺北市、新竹縣(市)、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣(市)、高雄市)
契約編號:24-LP5-02689
契約期間:113/09/12~114/08/31
廠商名稱:威雲科技股份有限公司
投標分區:新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市
契約期間:113/04/30-114/04/29
廠商名稱:威雲科技股份有限公司
投標分區:新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市
契約期間:112/10/26-113/10/25
廠商名稱:威雲科技股份有限公司
投標分區:新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市
契約期間:112/04/24-113/04/23
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
資安_身分識別與存取管理 | 66 | One Identity | Defender 雙因素認證系統 | 1-5000 | $2,983 |
資安_身分識別與存取管理 | 67 | One Identity | Defender 雙因素認證系統一年軟體保固 | 1-5000 | $961 |
資安_身分識別與存取管理 | 68 | One Identity | Password Manager 密碼自助服務系統 | 1-5000 | $718 |
資安_身分識別與存取管理 | 69 | One Identity | Password Manager 密碼自助服務系統一年軟體保固 | 1-5000 | $222 |
資安_身分識別與存取管理 | 70 | One Identity | Privilege Manager for Windows 特權管理系統 | 1-5000 | $1,041 |
資安_身分識別與存取管理 | 71 | One Identity | Privilege Manager for Windows 特權管理系統一年軟體保固 | 1-5000 | $313 |
資安_身分識別與存取管理 | 72 | One Identity | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統 | 1-300 | $38,008 |
資安_身分識別與存取管理 | 73 | One Identity | Safeguard Privileged Security Suite for Unix/Linux 特權管理系統一年軟體保固 | 1-300 | $12,123 |
資安_網路安全 | 199 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(100 Nodes) | 1-20 | $179,767 |
資安_網路安全 | 200 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(100 Nodes)(一年續約) | 1-20 | $118,254 |
資安_網路安全 | 201 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(Unlimited Node) | 1-20 | $749,334 |
資安_網路安全 | 202 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(Unlimited Node)(一年續約) | 1-20 | $721,806 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
知識管理軟體 | 22 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 | 1-50 | $242,366 |
知識管理軟體 | 23 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) | 1-50 | $72,497 |
知識管理軟體 | 24 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 | 1-1000 | $25,581 |
知識管理軟體 | 25 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) | 1-1000 | $9,808 |
資安_身分識別與存取管理 | 92 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) | 1-5000 | $6,216 |
資安_身分識別與存取管理 | 93 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-5000 | $1,827 |
資安_身分識別與存取管理 | 94 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 1-3000 | $8,439 |
資安_身分識別與存取管理 | 95 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-3000 | $2,472 |
資安_訊息安全 | 79 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-使用者授權 | 1-150 | $127,798 |
資安_訊息安全 | 80 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-使用者授權(一年維護) | 1-150 | $49,246 |
資安_訊息安全 | 81 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 | 1-10 | $606,370 |
資安_訊息安全 | 82 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護) | 1-10 | $181,699 |
資安_訊息安全 | 83 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-使用者授權 | 1-150 | $204,782 |
資安_訊息安全 | 84 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-使用者授權(一年維護) | 1-150 | $71,313 |
資安_訊息安全 | 85 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 | 1-10 | $758,038 |
資安_訊息安全 | 86 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護) | 1-10 | $227,199 |
資安_訊息安全 | 106 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權 | 1-50 | $549,747 |
資安_訊息安全 | 107 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(一年維護) | 1-50 | $165,521 |
資安_訊息安全 | 108 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 | 1-20 | $2,224,166 |
資安_訊息安全 | 109 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權(一年維護) | 1-20 | $226,303 |
更多品項規格資訊請洽資訊服務採購網
業務需求請洽威雲科技 Jennah (02)7721-8168#104/jennah.huang@weicloud.com.tw